





















| No | Tanggal | Hari | Pasaran | Result |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 04 May 2026 | Senin | JAP - 225 | 9318 |
| 2 | 03 May 2026 | Minggu | JAP - 224 | 7864 |
| 3 | 02 May 2026 | Sabtu | JAP - 223 | 4696 |
| 4 | 01 May 2026 | Jumat | JAP - 222 | 9443 |
| 5 | 30 Apr 2026 | Kamis | JAP - 221 | 7390 |
| 6 | 29 Apr 2026 | Rabu | JAP - 220 | 0804 |
| 7 | 28 Apr 2026 | Selasa | JAP - 219 | 9217 |
| 8 | 27 Apr 2026 | Senin | JAP - 218 | 2570 |
| 9 | 26 Apr 2026 | Minggu | JAP - 217 | 8508 |
| 10 | 25 Apr 2026 | Sabtu | JAP - 216 | 3234 |
